Działki z widokiem na jezioro Jeziorak

Metraż działki

630 - 920 m2

Cena

63 - 92 tyś. zł

Lokalizacja

Karpowo gm. Zalewo

Działki z widokiem na jezioro Jeziorak

Poznaj szczegóły inwestycji

Nr. działki Powierzchnia Cena zł/m2 Cena Status
1 758  100 zł 76 000 zł DOSTĘPNA
2 692 100 zł 69 000 zł DOSTĘPNA
3 755 100 zł 75 000 zł DOSTĘPNA
4 691 100 zł 69 000 zł DOSTĘPNA
5 754 100 zł 75 000 zł DOSTĘPNA
6 693 100 zł 69 000 zł DOSTĘPNA
7 747 100 zł 75 000 zł DOSTĘPNA
8 695 100 zł 69 000 zł DOSTĘPNA
9 745 100 zł 74 000 zł DOSTĘPNA
10 700 100 zł 70 000 zł DOSTĘPNA
11 743 100 zł 74 000 zł DOSTĘPNA
12 706 100 zł 70 000 zł DOSTĘPNA
13 744 100 zł 74 000 zł DOSTĘPNA
14 780 100 zł 78 000 zł DOSTĘPNA
15 736 100 zł 74 000 zł DOSTĘPNA
16 711 100 zł 71 000 zł DOSTĘPNA
17 635 100 zł 63 000 zł DOSTĘPNA
18 761 100 zł 76 000 zł DOSTĘPNA
19 924 100 zł 92 000 zł DOSTĘPNA
20 778 100 zł 78 000 zł DOSTĘPNA
21 792 100 zł 79 000 zł DOSTĘPNA
22 806 100 zł 80 000 zł DOSTĘPNA
23 821 100 zł 82 000 zł DOSTĘPNA
24 734 100 zł 73 000 zł DOSTĘPNA
25 749 100 zł 75 000 zł DOSTĘPNA
26 863 100 zł 83 000 zł DOSTĘPNA
27 877 100 zł 88 000 zł DOSTĘPNA

Główne atuty

Atrakcyjna lokalizacja

przy trasie na wyspę Bukowiec nad jeziorem Jeziorak

20 min. spacerem

do plaży w Wieprzu

20 min. samochodem

do trasy S7

30 min. rowerem

do kanału iławskiego (rejsy do Iławy, Ostródy, Elbląga)

10 min. samochodem

do stadniny koni

Działki z widokiem na jezioro Jeziorak

Dowiedz się więcej o inwestycji!

Zobacz działkę na portalach

Działki z widokiem na jezioro Jeziorak

Galeria